記号を296字ぶん、分類ごとにまとめた一覧です。読み方と、日本語入力での出し方が引けます。
色のついた記号は、そっくりな別の字との違いや成り立ちまで書いたページがあります。ここに無い記号は、上の検索欄に貼り付けると近いものを探します。
「出し方」の欄にあるかぎ括弧は、日本語入力でその読みを打って変換すると出せる、という意味です。
約物・記号(47)
| 記号 | 読み方 | 名前・出し方 |
|---|---|---|
| ※ | こめ/こめじるし | 米印(こめじるし)/「こめ」 |
| 〒 | ゆうびん(郵便記号) | 郵便記号/「ゆうびん」 |
| 〆 | しめ | 〆(しめ)/「しめ」 |
| 々 | のま/どうのじてん | 同の字点(どうのじてん)/「おなじ」「くりかえし」「どう」 |
| ・ | なかぐろ/なかてん | 中黒(なかぐろ)/「なかてん」 |
| … | さんてんリーダー | 三点リーダー/「てん」「さんてん」 |
| 〜 | なみ/から | 波ダッシュ(なみダッシュ)/「なみ」「から」 |
| ¶ | だんらくきごう/パイ | 段落記号(pilcrow)/「きごう」/文字コードから入力 |
| § | せつきごう/セクション | 節記号(section)/「せくしょん」「きごう」 |
| † | ダガー/たんけんふ | ダガー(短剣符)/「だがー」「きごう」 |
| ‰ | パーミル/せんぶんりつ | パーミル(千分率)/「ぱーみる」 |
| № | ナンバー | ナンバー記号/「なんばー」 |
| ㊙ | まるひ | マル秘/「まるひ」「ひ」 |
| ー | ちょうおんぷ/おんびき | 長音符(ー)/「ー」キー(ひらがな入力) |
| ‐ | ハイフン | ハイフン(‐)/「はいふん」/半角の「-」 |
| ― | ダッシュ/ダーシ | 水平バー(ダッシュ)/「だっしゅ」「きごう」 |
| ‥ | にてんリーダー | 二点リーダー/「てん」「にてん」 |
| 、 | とうてん | 読点(、)/「、」キー |
| 。 | くてん/まる | 句点(。)/「。」キー |
| 〃 | ノノじてん/どうじょう | 同じく記号(〃)/「おなじ」「どう」 |
| ゝ | いちのじてん | 繰り返し記号(ゝ)/「くりかえし」「おなじ」 |
| 〳〵 | くのじてん | くの字点/文字コードから入力 |
| 〽 | いおりてん | 庵点(いおりてん)/文字コードから入力 |
| 〓 | ゲタ | ゲタ記号(〓)/「げた」 |
| 〇 | ゼロ/れい | 漢数字のゼロ/「ぜろ」「れい」 |
| ヶ | か | 小書きのケ(ヶ)/「か」/「ケ」を小さくする |
| @ | アットマーク | 単価記号(アットマーク)/「あっと」/Shift+2 |
| & | アンパサンド | アンパサンド(&)/「あんど」/Shift+6 |
| * | アスタリスク/こめ | アスタリスク(*)/「あすたりすく」「こめ」 |
| # | いげた/シャープ | 番号記号(#)/「しゃーぷ」「いげた」 |
| ~ | ぜんかくチルダ | 全角チルダ(~)/「から」「なみ」 |
| _ | アンダースコア/したせん | 下線符号(_)/「あんだーばー」「したせん」 |
| | | たてぼう/パイプ | 縦線(|)/「たてぼう」「ぱいぷ」 |
| ^ | ハット/キャレット | アクサンシルコンフレックス(^)/「はっと」「きゃれっと」 |
| / | スラッシュ | 斜線(/)/「すらっしゅ」 |
| \ | バックスラッシュ | 逆斜線(\)/「ばっくすらっしゅ」 |
| ′ | プライム/ふん | プライム(′)/「ふん」「きごう」 |
| ″ | ダブルプライム/びょう | ダブルプライム(″)/「びょう」「きごう」 |
| ‡ | ダブルダガー | 二重短剣符(‡)/「きごう」/文字コードから入力 |
| ℡ | でんわ | 電話記号(℡)/「でんわ」「てる」 |
| 〝 | ダブルミニュート | 始めのダブルミニュート(〝)/「きごう」 |
| 〠 | ゆうびんマーク | 顔つき郵便マーク(〠)/文字コードから入力 |
| ‖ | にじゅうたてせん | 二重縦線/「きごう」 |
| ‘ | ひらきシングルクォート | 左シングルクォーテーション/「きごう」 |
| ’ | とじシングルクォート | 右シングルクォーテーション/「きごう」 |
| “ | ひらきダブルクォート | 左ダブルクォーテーション/「きごう」 |
| ” | とじダブルクォート | 右ダブルクォーテーション/「きごう」 |
括弧(10)
| 記号 | 読み方 | 名前・出し方 |
|---|---|---|
| 【】 | すみつきかっこ | 隅付き括弧(すみつきかっこ)/「かっこ」 |
| 〖〗 | しろすみつきかっこ | 白隅付き括弧(しろすみつきかっこ)/「かっこ」/文字コードから入力 |
| 「」 | かぎかっこ | かぎ括弧/「かっこ」/「[」「]」キー |
| 『』 | にじゅうかぎかっこ | 二重かぎ括弧/「かっこ」 |
| () | まるかっこ/パーレン | 丸括弧(パーレン)/「かっこ」/Shift+8/Shift+9 |
| 〔〕 | きっこうかっこ | 亀甲括弧/「かっこ」 |
| 〈〉 | やまかっこ | 山括弧/「かっこ」 |
| 《》 | にじゅうやまかっこ | 二重山括弧/「かっこ」 |
| {} | なみかっこ/ブレース | 波括弧(ブレース)/「かっこ」 |
| [] | かくかっこ/ブラケット | 角括弧(ブラケット)/「かっこ」 |
通貨(7)
| 記号 | 読み方 | 名前・出し方 |
|---|---|---|
| ¥ | えん(円記号) | 円記号/「えん」 |
| $ | ドル | ドル記号/「どる」/Shift+4 |
| € | ユーロ | ユーロ記号/「ゆーろ」 |
| £ | ポンド | ポンド記号/「ぽんど」 |
| ¢ | セント | セント記号/「せんと」 |
| ₩ | ウォン | ウォン記号/「うぉん」/文字コードから入力 |
| ¤ | つうかきごう | 通貨記号(¤)/文字コードから入力 |
数学・演算(42)
| 記号 | 読み方 | 名前・出し方 |
|---|---|---|
| ± | プラスマイナス | プラスマイナス記号/「ぷらすまいなす」 |
| × | かける/ばつ | 乗算記号(かける)/「かける」「ばつ」 |
| ÷ | わる | 除算記号(わる)/「わる」 |
| ≠ | ノットイコール | 不等号(等しくない)/「のっといこーる」「≠」 |
| ≒ | ニアリーイコール/ほぼひとしい | 約等号(ほぼ等しい)/「にありー」「ほぼ」 |
| ∞ | むげんだい | 無限大/「むげん」「むげんだい」 |
| √ | ルート | 根号(ルート)/「るーと」 |
| π | パイ | 円周率(π)/「ぱい」 |
| ∑ | シグマ/そうわ | 総和記号(シグマ)/「しぐま」「きごう」 |
| ° | ど | 度(°)/「ど」 |
| ∴ | ゆえに | ゆえに(∴)/「ゆえに」 |
| − | マイナス | 負符号(−)/「まいなす」 |
| ≦ | いか | 以下(≦)/「いか」「≦」 |
| ∵ | なぜならば | 理由(∵)/「なぜならば」「きごう」 |
| ∫ | インテグラル/せきぶん | 積分記号/「せきぶん」「いんてぐらる」 |
| ∂ | ラウンドディー/へんびぶん | 偏微分記号(∂)/「きごう」/文字コードから入力 |
| ∇ | ナブラ | ナブラ(∇)/「なぶら」「きごう」 |
| ∈ | ぞくする | 属する(∈)/「きごう」 |
| ⊂ | ぶぶんしゅうごう | 部分集合(⊂)/「きごう」 |
| ∪ | わしゅうごう/カップ | 和集合(∪)/「きごう」 |
| ∩ | きょうつうぶぶん/キャップ | 共通部分(∩)/「きごう」 |
| ∠ | かく | 角(∠)/「かく」「きごう」 |
| ⊥ | すいちょく | 垂直(⊥)/「すいちょく」「きごう」 |
| ∥ | へいこう | 平行(∥)/「へいこう」「きごう」 |
| ∽ | そうじ | 相似(∽)/「そうじ」「きごう」 |
| ≡ | ごうどう | 合同(≡)/「ごうどう」「きごう」 |
| ∝ | ひれい | 比例(∝)/「ひれい」「きごう」 |
| ≪ | はるかにちいさい | 非常に小さい(≪)/「きごう」 |
| ∀ | すべての | 全称記号/「すべて」「きごう」 |
| ∃ | そんざいする | 存在記号/「そんざい」「きごう」 |
| ∋ | をようそにもつ | 含む(∋)/「きごう」 |
| ∬ | にじゅうせきぶん | 二重積分/「せきぶん」 |
| ∮ | しゅうせきぶん | 周回積分/「せきぶん」 |
| ∧ | かつ/ろんりせき | 論理積(かつ)/「かつ」「きごう」 |
| ∨ | または/ろんりわ | 論理和(または)/「または」「きごう」 |
| ⊃ | をふくむ | 上位集合(⊃)/「きごう」 |
| ⊆ | ぶぶんしゅうごう(とうごうふくむ) | 部分集合(等号つき)/「きごう」 |
| ⊇ | じょういしゅうごう(とうごうふくむ) | 上位集合(等号つき)/「きごう」 |
| ≫ | はるかにおおきい | 非常に大きい(≫)/「きごう」 |
| ∟ | ちょっかく | 直角/「ちょっかく」「きごう」 |
| ⊿ | さんかく(デルタ) | 直角三角形/「さんかく」 |
| ≧ | いじょう | 以上(≧)/「いじょう」「≧」 |
単位(37)
| 記号 | 読み方 | 名前・出し方 |
|---|---|---|
| ℃ | せっしおんど/ど | セ氏度(℃)/「せっしおんど」「ど」 |
| ℉ | かしおんど | カ氏度(℉)/「かしおんど」「きごう」 |
| ㎡ | へいほうメートル | 平方メートル(㎡)/「へいほうめーとる」 |
| μ | マイクロ/ミュー | マイクロ(μ)/「みゅー」「まいくろ」 |
| ㈱ | かぶしきがいしゃ | 括弧付き株(㈱)/「かぶしきがいしゃ」「かぶ」 |
| ㈲ | ゆうげんがいしゃ | 括弧付き有(㈲)/「ゆうげんがいしゃ」「ゆう」 |
| Ω | オーム | オーム(Ω)/「おーむ」 |
| Å | オングストローム | オングストローム(Å)/「おんぐすとろーむ」 |
| ㌃ | アール | アール(合字)/「あーる」 |
| ㌍ | カロリー | カロリー(合字)/「かろりー」 |
| ㌔ | キロ | キロ(合字)/「きろ」 |
| ㌘ | グラム | グラム(合字)/「ぐらむ」 |
| ㌢ | センチ | センチ(合字)/「せんち」 |
| ㌣ | セント | セント(合字)/「せんと」 |
| ㌦ | ドル | ドル(合字)/「どる」 |
| ㌧ | トン | トン(合字)/「とん」 |
| ㌫ | パーセント | パーセント(合字)/「ぱーせんと」 |
| ㌶ | ヘクタール | ヘクタール(合字)/「へくたーる」 |
| ㌻ | ページ | ページ(合字)/「ぺーじ」 |
| ㍉ | ミリ | ミリ(合字)/「みり」 |
| ㍊ | ミリバール | ミリバール(合字)/「みりばーる」 |
| ㍍ | メートル | メートル(合字)/「めーとる」 |
| ㍑ | リットル | リットル(合字)/「りっとる」 |
| ㍗ | ワット | ワット(合字)/「わっと」 |
| ㎎ | ミリグラム | ミリグラム(合字)/「みりぐらむ」 |
| ㎏ | キログラム | キログラム(合字)/「きろぐらむ」 |
| ㎜ | ミリメートル | ミリメートル(合字)/「みりめーとる」 |
| ㎝ | センチメートル | センチメートル(合字)/「せんちめーとる」 |
| ㎞ | キロメートル | キロメートル(合字)/「きろめーとる」 |
| ㎥ | りっぽうメートル | 立方メートル/「りっぽうめーとる」 |
| ㏄ | シーシー | 立方センチメートル(cc)/「しーしー」 |
| ㏍ | ケーケー | K.K.(株式会社)の合字/文字コードから入力 |
| ㍻ | へいせい | 平成(合字)/「へいせい」 |
| ㍼ | しょうわ | 昭和(合字)/「しょうわ」 |
| ㍽ | たいしょう | 大正(合字)/「たいしょう」 |
| ㍾ | めいじ | 明治(合字)/「めいじ」 |
| ㋿ | れいわ | 令和(合字)/「れいわ」 |
矢印・図形(29)
| 記号 | 読み方 | 名前・出し方 |
|---|---|---|
| → | やじるし(みぎ) | 右向き矢印/「やじるし」「みぎ」 |
| ↑ | やじるし(うえ) | 上向き矢印/「うえ」「やじるし」 |
| ○ | まる | 丸(○)/「まる」 |
| △ | さんかく | 三角(△)/「さんかく」 |
| □ | しかく/ましかく | 四角(□)/「しかく」 |
| ★ | ほし(黒星) | 星(★)/「ほし」「★」 |
| ♡ | ハート | ハート(♡)/「はーと」 |
| ♪ | おんぷ | 音符(♪)/「おんぷ」 |
| ✓ | チェック/レてん | チェックマーク(✓)/「ちぇっく」「れ」 |
| ♂ | おす(男性記号) | 男性記号(♂)/「おす」「だんせい」 |
| ♀ | めす(女性記号) | 女性記号(♀)/「めす」「じょせい」 |
| ← | やじるし(ひだり) | 左向き矢印/「やじるし」「ひだり」 |
| ↓ | やじるし(した) | 下向き矢印/「した」「やじるし」 |
| ↔ | りょうむきやじるし | 左右両向き矢印/「やじるし」 |
| ⇒ | にじゅうやじるし/ならば | 含意記号(⇒)/「やじるし」「ならば」 |
| ⇔ | どうち/ひつようじゅうぶん | 同値記号(⇔)/「やじるし」「どうち」 |
| ◎ | にじゅうまる | 二重丸(◎)/「にじゅうまる」「まる」 |
| ● | くろまる | 黒丸(●)/「まる」「くろまる」 |
| ■ | くろしかく | 黒四角(■)/「しかく」「くろしかく」 |
| ▲ | くろさんかく | 上向きの黒三角(▲)/「さんかく」 |
| ◆ | くろひしがた | 黒ひし形(◆)/「ひしがた」 |
| ☆ | しろぼし | 白星(☆)/「ほし」「☆」 |
| ♭ | フラット | 変記号(♭)/「ふらっと」 |
| ♯ | シャープ | 嬰記号(♯)/「しゃーぷ」 |
| ♠ | スペード | スペード(♠)/「すぺーど」 |
| ◇ | しろひしがた | 白ひし形/「ひしがた」 |
| ▽ | しろさんかく(した) | 下向きの白三角/「さんかく」 |
| ▼ | くろさんかく(した) | 下向きの黒三角/「さんかく」 |
| ◯ | おおきいまる | 大きい丸/「まる」 |
囲み文字(27)
| 記号 | 読み方 | 名前・出し方 |
|---|---|---|
| ① | まるいち | 丸数字の1/「1」または「まるいち」 |
| ② | まるに | 丸数字の2/「2」または「まるに」 |
| ③ | まるさん | 丸数字の3/「3」または「まるさん」 |
| ④ | まるよん | 丸数字の4/「4」または「まるよん」 |
| ⑤ | まるご | 丸数字の5/「5」または「まるご」 |
| ⑥ | まるろく | 丸数字の6/「6」または「まるろく」 |
| ⑦ | まるなな | 丸数字の7/「7」または「まるなな」 |
| ⑧ | まるはち | 丸数字の8/「8」または「まるはち」 |
| ⑨ | まるきゅう | 丸数字の9/「9」または「まるきゅう」 |
| ⑩ | まるじゅう | 丸数字の10/「10」または「まるじゅう」 |
| ⑪ | まるじゅういち | 丸数字の11/「11」または「まるじゅういち」 |
| ⑫ | まるじゅうに | 丸数字の12/「12」または「まるじゅうに」 |
| ⑬ | まるじゅうさん | 丸数字の13/「13」または「まるじゅうさん」 |
| ⑭ | まるじゅうよん | 丸数字の14/「14」または「まるじゅうよん」 |
| ⑮ | まるじゅうご | 丸数字の15/「15」または「まるじゅうご」 |
| ⑯ | まるじゅうろく | 丸数字の16/「16」または「まるじゅうろく」 |
| ⑰ | まるじゅうなな | 丸数字の17/「17」または「まるじゅうなな」 |
| ⑱ | まるじゅうはち | 丸数字の18/「18」または「まるじゅうはち」 |
| ⑲ | まるじゅうきゅう | 丸数字の19/「19」または「まるじゅうきゅう」 |
| ⑳ | まるにじゅう | 丸数字の20/「20」または「まるにじゅう」 |
| ㊤ | まるうえ | マル上/「うえ」 |
| ㊥ | まるなか | マル中/「なか」 |
| ㊦ | まるした | マル下/「した」 |
| ㊧ | まるひだり | マル左/「ひだり」 |
| ㊨ | まるみぎ | マル右/「みぎ」 |
| ㊗ | まるしゅく | マル祝/「しゅく」「いわい」 |
| ㈹ | だいひょう | 代表(電話の代表番号)/「だいひょう」 |
罫線(32)
| 記号 | 読み方 | 名前・出し方 |
|---|---|---|
| ─ | けいせん | よこせん/「けいせん」 |
| ━ | けいせん | ふとい よこせん/「けいせん」 |
| │ | けいせん | たてせん/「けいせん」 |
| ┃ | けいせん | ふとい たてせん/「けいせん」 |
| ┌ | けいせん | ひだりうえの かど/「けいせん」 |
| ┏ | けいせん | ふとい ひだりうえの かど/「けいせん」 |
| ┐ | けいせん | みぎうえの かど/「けいせん」 |
| ┓ | けいせん | ふとい みぎうえの かど/「けいせん」 |
| └ | けいせん | ひだりしたの かど/「けいせん」 |
| ┗ | けいせん | ふとい ひだりしたの かど/「けいせん」 |
| ┘ | けいせん | みぎしたの かど/「けいせん」 |
| ┛ | けいせん | ふとい みぎしたの かど/「けいせん」 |
| ├ | けいせん | ひだりの T じ/「けいせん」 |
| ┝ | けいせん | ひだりの T じ(よこが太い)/「けいせん」 |
| ┠ | けいせん | ひだりの T じ(たてが太い)/「けいせん」 |
| ┣ | けいせん | ふとい ひだりの T じ/「けいせん」 |
| ┤ | けいせん | みぎの T じ/「けいせん」 |
| ┥ | けいせん | みぎの T じ(よこが太い)/「けいせん」 |
| ┨ | けいせん | みぎの T じ(たてが太い)/「けいせん」 |
| ┫ | けいせん | ふとい みぎの T じ/「けいせん」 |
| ┬ | けいせん | うえの T じ/「けいせん」 |
| ┯ | けいせん | うえの T じ(よこが太い)/「けいせん」 |
| ┰ | けいせん | うえの T じ(たてが太い)/「けいせん」 |
| ┳ | けいせん | ふとい うえの T じ/「けいせん」 |
| ┴ | けいせん | したの T じ/「けいせん」 |
| ┷ | けいせん | したの T じ(よこが太い)/「けいせん」 |
| ┸ | けいせん | したの T じ(たてが太い)/「けいせん」 |
| ┻ | けいせん | ふとい したの T じ/「けいせん」 |
| ┼ | けいせん | じゅうじ/「けいせん」 |
| ┿ | けいせん | じゅうじ(よこが太い)/「けいせん」 |
| ╂ | けいせん | じゅうじ(たてが太い)/「けいせん」 |
| ╋ | けいせん | ふとい じゅうじ/「けいせん」 |
ギリシャ文字(45)
| 記号 | 読み方 | 名前・出し方 |
|---|---|---|
| Α | アルファ | アルファ(大文字)/「あるふぁ」 |
| α | アルファ | アルファ(小文字)/「あるふぁ」 |
| Β | ベータ | ベータ(大文字)/「べーた」 |
| β | ベータ | ベータ(小文字)/「べーた」 |
| Γ | ガンマ | ガンマ(大文字)/「がんま」 |
| γ | ガンマ | ガンマ(小文字)/「がんま」 |
| Δ | デルタ | デルタ(大文字)/「でるた」 |
| δ | デルタ | デルタ(小文字)/「でるた」 |
| Ε | イプシロン | イプシロン(大文字)/「いぷしろん」 |
| ε | イプシロン | イプシロン(小文字)/「いぷしろん」 |
| Ζ | ゼータ | ゼータ(大文字)/「ぜーた」 |
| ζ | ゼータ | ゼータ(小文字)/「ぜーた」 |
| Η | イータ | イータ(大文字)/「いーた」 |
| η | イータ | イータ(小文字)/「いーた」 |
| Θ | シータ | シータ(大文字)/「しーた」 |
| θ | シータ | シータ(小文字)/「しーた」 |
| Ι | イオタ | イオタ(大文字)/「いおた」 |
| ι | イオタ | イオタ(小文字)/「いおた」 |
| Κ | カッパ | カッパ(大文字)/「かっぱ」 |
| κ | カッパ | カッパ(小文字)/「かっぱ」 |
| Λ | ラムダ | ラムダ(大文字)/「らむだ」 |
| λ | ラムダ | ラムダ(小文字)/「らむだ」 |
| Μ | ミュー | ミュー(大文字)/「みゅー」 |
| Ν | ニュー | ニュー(大文字)/「にゅー」 |
| ν | ニュー | ニュー(小文字)/「にゅー」 |
| Ξ | クサイ | クサイ(大文字)/「くさい」 |
| ξ | クサイ | クサイ(小文字)/「くさい」 |
| Ο | オミクロン | オミクロン(大文字)/「おみくろん」 |
| ο | オミクロン | オミクロン(小文字)/「おみくろん」 |
| Π | パイ | パイ(大文字)/「ぱい」 |
| Ρ | ロー | ロー(大文字)/「ろー」 |
| ρ | ロー | ロー(小文字)/「ろー」 |
| Σ | シグマ | シグマ(大文字)/「しぐま」 |
| σ | シグマ | シグマ(小文字)/「しぐま」 |
| Τ | タウ | タウ(大文字)/「たう」 |
| τ | タウ | タウ(小文字)/「たう」 |
| Υ | ウプシロン | ウプシロン(大文字)/「うぷしろん」 |
| υ | ウプシロン | ウプシロン(小文字)/「うぷしろん」 |
| Φ | ファイ | ファイ(大文字)/「ふぁい」 |
| φ | ファイ | ファイ(小文字)/「ふぁい」 |
| Χ | カイ | カイ(大文字)/「かい」 |
| χ | カイ | カイ(小文字)/「かい」 |
| Ψ | プサイ | プサイ(大文字)/「ぷさい」 |
| ψ | プサイ | プサイ(小文字)/「ぷさい」 |
| ω | オメガ | オメガ(小文字)/「おめが」 |
ローマ数字(20)
| 記号 | 読み方 | 名前・出し方 |
|---|---|---|
| Ⅰ | ローマすうじのいち | 1(大文字)/「1」または「ろーますうじ」 |
| Ⅱ | ローマすうじのに | 2(大文字)/「2」または「ろーますうじ」 |
| Ⅲ | ローマすうじのさん | 3(大文字)/「3」または「ろーますうじ」 |
| Ⅳ | ローマすうじのよん | 4(大文字)/「4」または「ろーますうじ」 |
| Ⅴ | ローマすうじのご | 5(大文字)/「5」または「ろーますうじ」 |
| Ⅵ | ローマすうじのろく | 6(大文字)/「6」または「ろーますうじ」 |
| Ⅶ | ローマすうじのなな | 7(大文字)/「7」または「ろーますうじ」 |
| Ⅷ | ローマすうじのはち | 8(大文字)/「8」または「ろーますうじ」 |
| Ⅸ | ローマすうじのきゅう | 9(大文字)/「9」または「ろーますうじ」 |
| Ⅹ | ローマすうじのじゅう | 10(大文字)/「10」または「ろーますうじ」 |
| ⅰ | ローマすうじのいち(小文字) | 1(小文字)/「1」または「ろーますうじ」 |
| ⅱ | ローマすうじのに(小文字) | 2(小文字)/「2」または「ろーますうじ」 |
| ⅲ | ローマすうじのさん(小文字) | 3(小文字)/「3」または「ろーますうじ」 |
| ⅳ | ローマすうじのよん(小文字) | 4(小文字)/「4」または「ろーますうじ」 |
| ⅴ | ローマすうじのご(小文字) | 5(小文字)/「5」または「ろーますうじ」 |
| ⅵ | ローマすうじのろく(小文字) | 6(小文字)/「6」または「ろーますうじ」 |
| ⅶ | ローマすうじのなな(小文字) | 7(小文字)/「7」または「ろーますうじ」 |
| ⅷ | ローマすうじのはち(小文字) | 8(小文字)/「8」または「ろーますうじ」 |
| ⅸ | ローマすうじのきゅう(小文字) | 9(小文字)/「9」または「ろーますうじ」 |
| ⅹ | ローマすうじのじゅう(小文字) | 10(小文字)/「10」または「ろーますうじ」 |